|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tiêu chuẩn: | DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME / ANSI B 18.2.4.1 | Kích thước: | M12 |
---|---|---|---|
Bề mặt: | Trơn, | Vật chất: | thép không gỉ 316 |
Cấp: | A4-70, A4-80 | Chủ đề: | UNC, UNF, UN, BSW |
Tên sản phẩm: | Thép không gỉ 316 DIN934 Đai ốc lục giác A4 m12 | Mẫu vật: | Tất cả các mẫu miễn phí |
Làm nổi bật: | Đai ốc đầu lục giác UNI5588 ss316,đai ốc lục giác UNI5588,đai ốc đầu lục giác UNI5588 M12 |
Thép không gỉ 316 DIN934 Đai ốc lục giác A4 m12
Đai ốc Hex là ốc vít sáu cạnh, có ren trong, đai ốc Hex là một trong những loại đai ốc phổ biến nhất hiện có và được sử dụng với neo, bu lông, ốc vít, đinh tán, thanh ren và trên bất kỳ dây buộc nào khác có ren vít máy.Hex là viết tắt của lục giác, có nghĩa là chúng có sáu cạnh
Tiêu chuẩn: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME / ANSI B 18.2.4.1 |
Kích thước: 1/4 ”-4”, M5-M64 |
Vật chất: Thép carbon, Thép hợp kim, Thép không gỉ, Đồng thau |
Lớp: SAE J995 Gr.2,5,8;CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Chủ đề: M, UNC, UNF, BSW |
Hoàn thiện: Đồng bằng, Mạ kẽm (Trong / Xanh / Vàng / Đen), Ôxít đen, Niken, Chrome, HDG |
Chi tiết đóng gói: a.số lượng lớn trong thùng carton (<= 25kg) + 36CTN / Pallet gỗ
b.số lượng lớn trong thùng carton 9 "x9" x5 "(<= 18kg) + 48CTN / Pallet gỗ rắn
Khả năng cung cấp:1000 tấn mỗi tháng
Đơn hàng tối thiểu: 200kgs cho mỗi thông số kỹ thuật
Điêu khoản mua ban: FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP
Thanh toán :T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, v.v.
Thị trường:Nam và bắc Amrica / Châu Âu / v.v.
d | s tối đa. | e min. | m tối đa. |
M2 | 4 | 4,32 | 1,6 |
M2.5 | 5 | 5,45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5,45 | 2 |
M3 | 5.5 | 6,01 | 2,4 |
M3,5 | 6 | 6,58 | 2,8 |
M4 | 7 | 7.66 | 3.2 |
M5 | số 8 | 8,79 | 4 |
M6 | 10 | 11.05 | 5 |
M7 | 11 | 12.12 | 5.5 |
M8 | 13 | 14,38 | 6,5 |
M10 | 17 | 18,9 | số 8 |
M12 | 19 | 21.1 | 10 |
M14 | 22 | 24.49 | 11 |
M16 | 24 | 26,75 | 13 |
M18 | 27 | 29,56 | 15 |
M20 | 30 | 32,95 | 16 |
M22 | 32 | 35.03 | 18 |
M24 | 36 | 39,55 | 19 |
M27 | 41 | 42,2 | 22 |
M30 | 46 | 50,85 | 24 |
M33 | 50 | 55.37 | 26 |
M36 | 55 | 60,79 | 29 |
M39 | 60 | 66.44 | 31 |
M42 | 65 | 71.3 | 34 |
M45 | 70 | 76,95 | 36 |
M48 | 75 | 82,6 | 38 |
M52 | 80 | 88,25 | 42 |
M56 | 85 | 93,56 | 45 |
M60 | 90 | 99,21 | 48 |
M64 | 95 | 104,86 | 51 |
Người liên hệ: Mr. Frank
Tel: 18516086900