|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | C1045, 40Cr, 42CrMo | Cấp: | ASTM A490, loại1 |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1/2 " | Chiều dài: | 60mm |
Bề mặt: | Đen | Chủ đề: | UNC |
dấu: | ID của nhà sản xuất và A490 | Tiêu chuẩn chủ đề: | ASME B1.1 |
Làm nổi bật: | Bu lông kết cấu cường độ cao A490 60mm,bu lông thép cường độ cao 40Cr 1/2 ",bu lông kết cấu cường độ cao 40Cr A490 |
Kết cấu nặng cường độ cao ASTM A490 Loại 1 bu lông lục giác nặng
A490 covered hai loại bu lông kết cấu lục giác nặng bằng thép hợp kim tôi và tôi, có độ bền kéo từ 150 đến 173 ksi.Những bu lông này được thiết kế để kết nối kết cấu và được trang bị.
KÍCH THƯỚC:1/4 "- 1.1 // 2", M6 -M36.Và chiều dài tối đa 600mm.
TIÊU CHUẨN: ASME B18.2.6
THREAD: ASME B1.1, UNC, UNF, LỚP 2A
ĐÃ KẾT THÚC: Đồng bằng, Mạ kẽm (Trong / Xanh lam / Vàng / Đen), Ôxít đen, Niken, Dacromet, HDG
490 TÍNH CHẤT CƠ HỌC | ||||
Kích thước | Độ bền kéo, ksi | Năng suất, ksi | Kéo dài.% Phút | RA% phút |
1/2 "- 1-1 / 2" | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 TÍNH CHẤT HÓA HỌC | ||||
Loại 1 | Loại 3 | |||
Thành phần | 1/2 "- 1-3 / 8" | 1-1 / 2 " | 1/2 "- 3/4" | Trên 3/4 " |
Carbon | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Phốt pho, tối đa | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Lưu huỳnh, tối đa | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Mangan, min | - | - | 0,40% | 0,40% |
Đồng | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Chromium, phút | - | - | 0,45% | 0,45% |
Niken, tối thiểu | - | - | 0,20% | 0,20% |
hoặc là | ||||
Molypden, min | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 PHẦN CỨNG ĐƯỢC ĐỀ XUẤT | ||
Kiểu | Hạt | Máy giặt |
Loại 1 | A563 Lớp DH | F436 Loại 1 |
Loại 3 | A563 Lớp DH3 | F436 Loại 3 |
Người liên hệ: Mr. Frank
Tel: 18516086900