Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tiêu chuẩn: | DIN125A | Kích thước: | M12 |
---|---|---|---|
Bề mặt: | Mạ kẽm (trong / xanh / vàng / đen) | dấu: | ID của nhà sản xuất |
Mẫu vật: | 5 cái mẫu miễn phí | Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | 140HV |
Kiểu: | Tròn | Tên sản phẩm: | Vòng đệm tròn phẳng DIN125A bằng thép nhẹ mạ kẽm |
Làm nổi bật: | Vòng đệm lò xo phẳng DIN125A,vòng đệm tròn phẳng 13mm,Vòng đệm lò xo phẳng 140HV |
Vòng đệm tròn phẳng DIN125A bằng thép nhẹ mạ kẽm
Vòng đệm phẳng tròn là loại vòng đệm phổ biến nhất được cung cấp và chúng có nhiều công dụng nhất.Chúng được sử dụng để kéo dài các lỗ quá khổ và có thể trải tải trên các khu vực rộng hơn.Chúng ngăn ngừa sự hư hại và nhúng bề mặt từ các đai ốc và bu lông, đồng thời cung cấp một bề mặt nhất quán cho các mối nối dễ đoán hơn.Chúng cũng có thể được sử dụng như miếng chêm để bù đắp cho các biến thể về dung sai.
KÍCH THƯỚC: 1/4 "- 4", M6 -M100.
TIÊU CHUẨN: ASME / ANSI, DIN125A, ISO 7089, Tùy chỉnh.
ĐÃ KẾT THÚC: Đồng bằng, Mạ kẽm (Trong / Xanh lam / Vàng / Đen), Ôxít đen, Niken, Chrome, HDG
Chi tiết đóng gói: a.số lượng lớn trong thùng carton (<= 25kg) + 36CTN / pallet gỗ
b.số lượng lớn trong thùng carton 9 "x9" x5 "(<= 18kg) + 48CTN / Pallet gỗ rắn
Khả năng cung cấp:1000 tấn mỗi tháng
Đơn hàng tối thiểu: 200kgs cho mỗi thông số kỹ thuật
Điêu khoản mua ban: FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP
Thanh toán :T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, v.v.
Thị trường:Nam và bắc Amrica / Châu Âu / v.v.
Đối với chủ đề | d1 phút. | d1 cực đại. | d2 phút. | d2 cực đại. | h min. | h tối đa. | trọng lượng kg / 1000 chiếc |
M5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 | 0,443 |
M6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,4 | 1,8 | 1,02 |
M7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,4 | 1,8 | 1,39 |
M8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,4 | 1,8 | 1,83 |
M10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 1,8 | 2,2 | 3,57 |
M12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,3 | 2,7 | 6,27 |
M14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,3 | 2,7 | 8,62 |
M16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 2,7 | 3,3 | 11,3 |
M18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 2,7 | 3,3 | 14,7 |
M20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 2,7 | 3,3 | 17,2 |
M22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 2,7 | 3,3 | 18,3 |
M24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 | 32,3 |
M26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
M27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
M28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
M30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 | 53,6 |
M32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
M33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
M35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 94,3 |
M36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 92,1 |
Người liên hệ: Mr. Frank
Tel: 18516086900