|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Thép carbon, | Đường kính: | M10 |
---|---|---|---|
Chiều dài: | 65mm | Bề mặt: | Đen |
Mẫu vật: | Tất cả các mẫu miễn phí | Cấp: | Lớp 12,9 |
Tiêu chuẩn: | ASME / ANSI B 18.2.1, DIN608 | Tên sản phẩm: | Chốt cày đầu phẳng M10 lớp 12.9 màu đen có độ bền cao |
Làm nổi bật: | Bu lông cày đầu phẳng M10,bu lông cường độ kéo cao Class 12.9,bu lông cày đầu phẳng Class 12.9 |
Chốt cày đầu phẳng M10 lớp 12.9 màu đen có độ bền cao
Đối với máy móc hạng nặng, chúng tôi cung cấp hai loại bu lông cày: loại có đầu phẳng và loại có đầu vòm.Cả hai loại đều có đầu chìm và cổ vuông để tránh bị quay khi siết hoặc tháo đai ốc.Chủ yếu được sử dụng trong máy cày gang, máy san đường, máy quét tuyết và các thiết bị hạng nặng tương tự, những bu lông này bền và đáng tin cậy
Cày bu lông | |||||||||||
D | E | A | F | S | B | ||||||
Đường kính sản phẩm danh nghĩa hoặc cơ bản | Đường kính thân có kích thước đầy đủ | Đường kính của đầu | Độ dày thức ăn | Chiều sâu của hình vuông và đầu | Chiều rộng của hình vuông | ||||||
Max | Min | Max | Min Sharp | Áp lựcMin với phẳng | Max | Max | Min | Max | Min (Cơ bản) | ||
5/16 | 0,3125 | 0,312 | 0,299 | 0,505 | 0,578 | 0,563 | 0,025 | 0,269 | .243 | .325 | 0,313 |
3/8 | 0,375 | 0,375 | 0,36 | 0,577 | 0,671 | 0,656 | 0,031 | .312 | .281 | 0,387 | .375 |
16/7 | 0,4375 | 0,438 | 0,421 | 0,65 | 0,781 | 0,766 | 0,036 | .364 | .328 | 0,45 | .438 |
1/2 | 0,5 | 0,5 | 0,483 | 0,722 | 0,89 | 0,875 | 0,042 | .417 | .375 | 0,515 | .500 |
5/8 | 0,625 | 0,657 | 0,606 | 866 | 1,094 | 1,063 | 0,05 | .506 | .456 | 0,64 | .625 |
3/4 | 0,5625 | 0,782 | 0,729 | 0,938 | 1,25 | 1.219 | 0,05 | .541 | .491 | 0,765 | .750 |
7/8 | 0,875 | 0,938 | 0,853 | 1.083 | 1.469 | 1.406 | 0,063 | .626 | .563 | 0,906 | .875 |
1 | 1 | 1.062 | 0,976 | 1.299 | 1.594 | 1.594 | 0,063 | .690 | .627 | 1.031 | 1.000 |
Tiêu chuẩn: ASME / ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Kích thước: 1/4 ”-1,1 / 2”, M5-M36 |
Vật chất: Thép carbon, Thép hợp kim, Thép không gỉ, Đồng thau |
Lớp: ASTM A307Gr.A, Lớp 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9;SAE J429 Gr.2, 5,8; |
Chủ đề: M, UNC, UNF |
Hoàn thiện: Đồng bằng, Mạ kẽm (Trong / Xanh / Vàng / Đen), Ôxít đen, Niken, Chrome, HDG |
Chi tiết đóng gói: a.số lượng lớn trong thùng carton (<= 25kg) + 36CTN / Pallet gỗ
b.số lượng lớn trong thùng carton 9 "x9" x5 "(<= 18kg) + 48CTN / Pallet gỗ rắn
Khả năng cung cấp:1000 tấn mỗi tháng
Đơn hàng tối thiểu: 200kgs cho mỗi thông số kỹ thuật
Điêu khoản mua ban: FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP
Thanh toán :T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, v.v.
Thị trường:Nam và bắc Amrica / Châu Âu / v.v.
Người liên hệ: Mr. Frank
Tel: 18516086900